電話:0755-83868766

產(chǎn)品中心

聯(lián)系我們

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 模型材料

模型材料

QSi產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在建筑、醫(yī)療牙科、食品造型、滾軸涂敷、雕塑等模型產(chǎn)品制造復(fù)模上,且在原型設(shè)計、皮膚及面具等特殊效果的模型制造上具有極強(qiáng)的優(yōu)勢。
型號 描述 混合比率 粘度 硬度 操作時間 導(dǎo)熱系數(shù) TDS
鉑固化(加成型)
QM 100 仿真玻璃/假冰,固化后刺破像玻璃粉碎了一樣 10:1 550 30 24min
QM 107 低粘度,低硬度,柔軟易彎曲,淡紫色 10:1 7500 7 25min
QM118 非常好的流動性,中等硬度,極好的尺寸穩(wěn)定性,淡紫色 10:1 12000 18 25min
QM 140T 可上色,高硬度,高撕裂強(qiáng)度,半透明 10:1 120000 40 20min
QM SKIN 30 皮膚復(fù)模,可上色,半透明 10:1 30000 5 42min
錫固化(縮合型)
QM Trueskin50 柔軟可上色,低粘度,非常適合化妝面具 1:1 15000 48 46min
QM 226 雙組份室溫固化加成型硅膠材料 10:1 17000 30h
QM 245 中等硬度,室溫固化,F(xiàn)DA認(rèn)證,紅色 10:1 30000 45 42min
QM 270 Green 高硬度,抗樹脂,很好的尺寸穩(wěn)定性 10:1 50000 70 55min
QM 1125 極地的粘度,快速室溫固化,淺藍(lán)色 1:1 3500 26 3.5min(表干)
1